.308 Win. S&B PTS 180 gr/11,7g
Kód: 50317
PREDAJŇA V STROPKOVE
so širokým sortimentom.

ZÁRUKA SPOKOJNOSTI
14-dňové výmeny alebo vrátenie tovaru.

PORADENSTVO A SERVIS
Sme tu pre vás +421 905 754 948

Doprava zadarmo
pri nákupe nad 100 EUR.
Podrobný popis
.308 Win. S&B PTS 180 gr/11,7g
Strela PTS Strela PTS bola navrhnutá a je vyrábaná firmou Hornady, najväčším nezávislým výrobcom loveckých striel na svete. Strela s oloveným jadrom je prekrytá spevňujúcim plášťom a je zakončená polymerovým hrotom, ktorý zaisťuje rýchly rozklad a následný prenos energie. Optimálny tvar umožňuje dosiahnutie vyššej rýchlosti a stability strely po celej dráhe letu. Balistická tabuľka:| Strela | Typ | PTS | |
| Hmotnosť | grs | 180 | |
| g | 11,7 | ||
| Sectional Density | lb/in² | N/A | |
| Materiál plášťa | N/A | ||
| Číslo | 30702 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,51 |
| G7 | 0,26 | ||
| ONV | m | 159 | |
| Náboj | Hmotnosť | g | 26,1 |
| Dĺžka | mm | 69,8 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 451,8 | |
| Dĺžka hlavne | cm | 60 | |
| Vzdialenosť | m | Ústie | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Rýchlosť | m/s | 765 | 712 | 657 | 609 | 564 |
| Energia | J | 3424 | 2966 | 2525 | 2169 | 1862 |
| Vzdialenosť | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Prevýšenie | cm | -0,2 | 0 | -14,6 | -51,9 | -115,8 |
| Prevýšenie pre ONV | cm | 1,7 | 3,8 | -6,9 | -40,5 | -100,5 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Sellier & Bellot |
|---|---|
| EAN: | SP37942 |
| Kaliber: | .308 Win |
| Výrobca strelivo: | Sellier & Bellot |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
