.45 ACP S&B FMJ 230gr/14,9g
Kód: 80598
PREDAJŇA V STROPKOVE
so širokým sortimentom.

ZÁRUKA SPOKOJNOSTI
14-dňové výmeny alebo vrátenie tovaru.

PORADENSTVO A SERVIS
Sme tu pre vás +421 905 754 948

Doprava zadarmo
pri nákupe nad 100 EUR.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
.45 ACP S&B FMJ 230gr/14,9g
POPIS: Strela FMJ Celoplášťová strela. Jej olovené jadro je pokryté kovovým plášťom. V dôsledku svojej tuhej konštrukcie sa táto strela pri dopade na cieľ nedeformuje a hladko prejde telom bez poškodenia tkaniva. Strely s ogiválnou (hrotitou) prednou časťou sa používajú v kalibroch 6.35 Br., 7.65 Br., 9 mm Br, 9 mm Makarov, 7.62 x 25 Tokarev a Luger 9 mm, zatiaľ čo strely s prednou časťou tvaru zrezaného kužeľa sa používajú v kalibroch .40 S&W, 38 Special, .357 Magnum a 9 mm Luger Subsonic. Balistická tabuľka:| Strela | Typ | FMJ | |
| Hmotnosť | grs | 230 | |
| g | 14,9 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,16 | |
| Materiál plášťa | CuZn 10 | ||
| Číslo | N/A | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,09 |
| Náboj | Hmotnosť | g | 20,9 |
| Dĺžka | mm | 32,4 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 196,2 | |
| Dĺžka hlavne | mm | 127 | |
| Vzdialenosť | m | Ústie | 25 | 50 | 100 |
| Rýchlosť | m/s | 260 | 252 | 242 | 223 |
| Energia | J | 504 | 472 | 436 | 371 |
| Vzdialenosť | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 |
| Prevýšenie | cm | 0,4 | 0 | -7,7 | -56,6 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Pištoľové strelivo |
|---|---|
| EAN: | SP24314 |
| Kaliber: | .45 ACP |
| Výrobca strelivo: | Sellier & Bellot |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
