7x57R S&B SP 139gr/9,1g
Kód: 73485



Podrobný popis
7x57R S&B SP 139gr/9,1g
SB strela SP Poloplášťová strela pozostávajúca z kovového plášťa a oloveného jadra. Je riešená tak, že olovené jadro, ktoré je v prednej časti obnažené, sa deformuje pri zásahu cieľa do hríbovitého tvaru, čo zlepšuje jej účinok. Je laborovaná u väčšiny typov guľových nábojov a podľa kalibru a hmotnosti je používaná predovšetkým k lovu raticovej zveri. Balistická tabuľka:| Strela | Číslo | 2931 | |
| Typ | SP | ||
| Hmotnosť | grs | 140 | |
| g | 9,1 | ||
| Náboj | Hmotnosť | g | 22,8 |
| Dĺžka | mm | 73 | |
| Rýchlosť | V0 | m/s | 808 |
| V100 | 702 | ||
| V200 | 609 | ||
| V300 | 529 | ||
| Energia | E0 | J | 2938 |
| E100 | 2216 | ||
| E200 | 1671 | ||
| E300 | 1260 | ||
| Dĺžka hlavne | cm | 60 | |
| Prevýšenie | 50 m | cm | -0,3 |
| 100 m | 0 | ||
| 200 m | -15,1 | ||
| 300 m | -56,7 | ||
| ONV | m | 159 | |
| Prevýšenie pre ONV | 50 m | cm | 1,6 |
| 100 m | 3,9 | ||
| 200 m | -7,3 | ||
| 300 m | -45,2 | ||
| Balistický koeficient | výpočet | G1/G7 | 0,21 |
| Nábojov v krabičke | 20 | ||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Sellier & Bellot |
|---|---|
| EAN: | SP88835 |
| Kaliber: | 7 x 57 R |
| Výrobca strelivo: | Sellier & Bellot |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
