9mm Luger S&B FMJ 124gr/8g
Kód: 38302



Podrobný popis
9mm Luger S&B FMJ 124gr/8g
Strela FMJ
Celoplášťová strela. Jej olovené jadro je pokryté kovovým plášťom. V dôsledku svojej tuhej konštrukcie sa táto strela pri dopade na cieľ nedeformuje a hladko prejde telom bez poškodenia tkaniva. Strely s ogiválnou (hrotitou) prednou časťou sa používajú v kalibroch 6.35 Br., 7.65 Br., 9 mm Br, 9 mm Makarov, 7.62 x 25 Tokarev a Luger 9 mm, zatiaľ čo strely s prednou časťou tvaru zrezaného kužeľa sa používajú v kalibroch 40 S&W, 38 Special, 357 Magnum a 9 mm Luger Subsonic.
Balistická tabuľka:
| Strela | Typ | FMJ | |
| Hmotnosť | grs | 124 | |
| g | 8 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,141 | |
| Materiál plášťa | CuZn 30 | ||
| Číslo | |||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,089 |
| Náboj | Hmotnosť | g | 9,4 |
| Dĺžka | mm | 29,7 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 146,4 | |
| Dĺžka hlavne | mm | 150 | |
| Vzdialenosť | m | Ústie | 25 | 50 | 100 |
| Rýchlosť | m/s | 360 | 326 | 301 | 271 |
| Energia | J | 518 | 425 | 362 | 294 |
| Prevýšenie | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 |
| Prevýšenie pre ONV | cm | -0,1 | 0 | -3,7 | -34,2 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Pištoľové strelivo |
|---|---|
| EAN: | SP21611 |
| Kaliber: | 9 x 19 mm Luger |
| Výrobca strelivo: | Sellier & Bellot |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
