Nocpix ACE S60R RAIL
Kód: 103377



Podrobný popis
Nocpix ACE S60R RAIL
Predstavujeme sériu ACE, vlajkovú loď termovíznych puškohľadov, navrhnutú pre všetky lovecké situácie. Vybavená novým senzorom 2. generácie, integrovaným laserovým diaľkomerom a pokročilými systémami Reality+ a Vision+. Ponúka bezkonkurenčnú kvalitu obrazu a bezkonkurenčný výkon.
| Rozlíšenie senzora | 1280x1024px - 2. generácia |
| Veľkosť pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivosť senzora na teplotné rozdiely | <15mK |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 50Hz |
| Šošovka objektívu (mm) | 50mm / F1.0 |
| Zorné pole | 14,7 ° x 11,7 ° |
| Digitálne zväčšenie | 2x-24x |
| Optický zoom | 3x-9x |
| Očný reliéf | 50mm |
| Priemer očného reliéfu | 8mm |
| Dioptrická korekcia | -5 - +5 |
| Detekcia | 3100m |
| Typ displeja | AMOLED 1.03'' |
| Rozlíšenie displeja | 2560x2560px |
| Typ batérie | 1. interná (4000mAh) + 2. vymeniteľná 18650 |
| Výdrž batérie | 7h (interné+externé) |
| Wi-Fi / App | Áno |
| Foto/Video | Áno |
| Nahrávanie zvuku | Áno |
| Video aktivované spätným rázom | Áno |
| Balistický kalkulátor | Áno |
| Laserový diaľkomer | Áno, integrovaný v šošovke, do 1200m |
| Prezeranie videí v prístroji | Áno |
| Typ pripojenia | USB-C |
| Úložisko | 64GB |
| Vodeodolnosť | IP67 |
| Váha | 1300g |
| Rozmery | 365x90x68mm |
| Montáž | ŠÍNA-ZEISS |






prináša úplne nové možnosti pre lovcov. Spojenie Wi-Fi prístoja s Vaším telefónom dokážete aktualizovať nový firmware, sťahovať a prezerať fotografie či videá. Prípadne si prezrieť Váš zážitok ihneď po love, a to aj v hustom lese bez signálu. Vývoj aplikácie ide stále dopredu a môžeme sa už teraz tešiť na množstvo nových funkcií

Dodatočné parametre
| Kategória: | Zameriavače |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1.3 kg |
| EAN: | 6977713400233 |
| Citlivosť: | <15mK |
| Detekcia [m]: | 3100 |
| Laserový diaľkomer: | áno |
| Priemer objektívu: | 50 mm |
| Rozlíšenie displeja: | 2560×2560 px |
| Senzor: | 1280 x 1024 px |
| Typ montáže: | Zeiss Schiene |
| Vydrz baterie: | 7 hod |
| Wifi: | áno |
| Zväčšenie: | 2x-24x |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
