Puškohľad Optika6 3-18x50 RD SFP
Kód: 32889/4C 32889/BDC Zvoľte variant



Podrobný popis
Puškohľad Optika6 3-18x50 RD SFP
Puškohľad pre každodenné použitie i lov za šera.
Puškohľady Optika 6 3-18x50 sú vybavené voľne prístupným zistiteľným ústrojenstvom na nastavovanie výškových korekcií, ktoré je doplnené vynulovateľným ústrojenstvom na vykonávanie korekcií vplyvu vetra, vďaka čomu možno v teréne vykonávať pri streľbe na dlhé vzdialenosti dodatočnú kompenzáciu trajektórie aj počas mierenia. Štandardné rektifikačné hodnoty sú u zameriavacích krížov bez stupnice MIL v krokoch po 0,25 MOA, zatiaľ čo zameriavacie kríže v prevedení MIL umožňujú rektifikačné nastavenie v intervale po 0,1 miliradiány. Modely 3-18x50 sú k dispozícii s celým radom zámerných krížov vrátane osvetlenia a sú skonštruované so zameraním na potreby lovcov aj športových strelcov.| Kategória: | Optika6 |
|---|---|
| Záruka: | 10 rokov |
| Vhodný k lovu/streľbe: | Za šera, Každodenné použitie |
| Typ zámernej osnovy: | Osvetlená |
| Poloha zámernej osnovy: | 2. ohnisková rovina |
| Zväčšenie: | 3-18x |
| Objektív: | 50 mm |
| Závit pre filter objektívu: | M55x0,75 |
| Rozmer hlavného tubusu: | 30 mm |
| Priemer výstupnej pupily: | 9,5-2,8 mm |
| Vzdialenosť výstupnej pupily: | 100-100 mm |
| Zorné pole (°): | 6,4-1,1 |
| Zorné pole (m/100m): | 11,2-1,9 |
| Dioptrický rozsah okuláru: | +2/- 2 D |
| Svetelná priepustnosť denná: | 91% |
| Svetelná priepustnosť súmraková: | 88% |
| Súmrakový faktor: | 12,2-30,0 |
| Rektifikačný krok (cm/100m): | 0,7 |
| Rektifikačný rozsah (MOA): | 90 |
| Rektifikačný rozsah (cm/100m): | 262 |
| Korekcia paralaxy: | 25yd - nekonečno |
| Dĺžka: | 371 mm |
| Hmotnosť: | 849 g |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Meopta Optika 6 |
|---|---|
| EAN: | SP91742 |
| Nastavenie paralaxy: | Áno |
| Osvetlenie Osnovy: | Áno |
| Prevedenie: | Puškohľad |
| Priemer objektívu: | 50 mm |
| Typ montáže: | Tubus (30 mm) |
| Výrobca puškohľadu: | Meopta |
| Zámerná osnova: | 4C, BDC 3 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
